| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| विशेष उपयोग: | काटने के उपकरण, मापने के उपकरण, सामान्य स्टील में कटर, उच्च शक्ति वाली स्टील प्लेट, पहनने के लिए प्र | शोरबा: | शोरबा | 
|---|---|---|---|
| परिवहन पैकेज: | आवश्यकता अनुसार | आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टन प्रति माह | 
| प्रकार: | स्टील प्लेट | मानक: | एएसटीएम, एआईएसआई, जीबी, जेआईएस, डीआईएन, बीएस | 
| सतह का उपचार: | लेपित | तकनीक: | गर्म लपेटा हुआ | 
| आवेदन पत्र: | मोल्ड और मर जाता है, जहाज प्लेट, बॉयलर प्लेट, कंटेनर प्लेट, निकला हुआ किनारा प्लेट | अनुकूलन: | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध | 
| उत्पाद आइटम | कार्टन स्टील प्लेट | 
| स्टील का प्रकार | कार्बन स्टील, विशेष मिश्र धातु इस्पात या अनुरोध के अनुसार | 
| प्रक्रिया विधि | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कोल्ड ड्रॉ, ect। | 
| अन्य प्रसंस्करण विधि | काटने, झुकने, छिद्रण, या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | 
| आकार | 0.15mm-300mm से मोटाई, 50mm-3500mm से चौड़ाई, 1m-12m से लंबाई या ग्राहक के विशेष अनुरोध के अनुसार | 
| सामग्री ग्रेड | कार्बन स्टील: Q195-Q420 सीरीज, SS400-SS540 सीरीज, S235JR-S355JR सीरीज, ST सीरीज, A36-A992 सीरीज, Gr50 सीरीज।A500, A283, SS400, ST37 | 
| मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जीबी, जेआईएस | 
| सतह | हल्के स्टील सादा खत्म, गर्म स्नान जस्ती, रंग लेपित, ect। | 
| आकार सहिष्णुता | +/- 1% ~ 3% | 
| नम्य होने की क्षमता | 250 ~ 600 एमपीए | 
| तन्यता ताकत | 350 ~ 800 एमपीए | 
| पैकेजिंग | मजबूत स्टील स्ट्रिप्स के साथ या वाटरप्रूफ पैकिंग सामग्री के साथ बंडल किया गया विशेष पैकिंग कृपया हमारे साथ चर्चा करें | 
| प्रमाणपत्र | एपीआई, आईएसओ, एसजीएस, बीवी, आदि | 
| क्षमता | गैर-मानक अनुकूलित उत्पादों के लिए 5000 टन / माह, कृपया हमारे साथ चर्चा करें | 
| डिलिवरी की शर्तें | एफओबी / सीआईएफ / सीएफआर / डीएपी या अन्य शर्तों के लिए हमारे साथ चर्चा करें | 
| डिलीवरी का समय | जमा प्राप्त होने के 5-30 दिन बाद या हमारे बैंक में एल / सी प्राप्त हुआ | 




व्यक्ति से संपर्क करें: vivi@pumao
दूरभाष: +8613705604107